屋内フレキシブル LED LP-TC-SQI
- 高い曲率:外向き、内向き、どの方向でも曲げられます
- 最小曲率半径350㎜
- 保守が簡単:強力な磁気吸着で取り付けます
- 超薄型:超薄型PCBを使用し、軽量な商品です
- ラバータイプ:新しいラバー材質の基盤を使用し、曲率を極めます
商品概要
全体図
構成
1 マグネットソケット
2 マグネットツール
3 マグネットプレート
1 マグネットソケット
2 マグネットツール
3 マグネットプレート
商品仕様表
仕様 | LP-TC1.25-SQI | LP-TC1.56-SQI | LP-TC1.8-SQI | LP-TC2.5-SQI | LP-TC3.8-SQI | LP-TC4.7-SQI |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 | 3.81 | 4.7625 |
画素数(ドット/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 | 68889 | 44088 |
ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
モジュール サイズ (W*H / mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 320*160 | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 |
モジュール解像度 (W*H / pix) | 240*135 | 192*108 | 160*90 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
フラットネス (W*H / mm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |
スキャン | 1/45 | 1/27 | 1/30 | 1/32 | 1/20 | 1/8 |
*輝度(cd/㎡) | >700 | >800 | >800 | >1200 | >1200 | >1200 |
視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
*平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
*最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
*コントラスト | 3000:1 | 3000:1 | ||||
推奨直径(M) | > 2 | > 2 | ||||
IP グレード | Ip20 | Ip20 | ||||
リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 | ||||
フレームレート(Hz) | >60 | >60 | ||||
色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | 3000K ~ 9300K 調整可 | ||||
ビット(bit) | >14 | >14 | ||||
資格 | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | ||||
MTBF | >10000時間 | >10000時間 | ||||
LED寿命 | >100000時間 | >100000時間 | ||||
電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | ||||
制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | ||||
入力信号 | DVI, SDI, HDMI,DP | DVI, SDI, HDMI,DP | ||||
使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | ||||
使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | ||||
メンテナンス方法 | フロント | フロント |
スクロールできます
仕様 | LP-TC1.25-SQI | LP-TC1.56-SQI | LP-TC1.8-SQI | LP-TC2.5-SQI | LP-TC3.8-SQI | LP-TC4.7-SQI |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 | 3.81 | 4.7625 |
画素数(ドット/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 | 68889 | 44088 |
ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
モジュール サイズ (W*H / mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 320*160 | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 |
モジュール解像度 (W*H / pix) | 240*135 | 192*108 | 160*90 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
フラットネス(W*H / mm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |
スキャン | 1/45 | 1/27 | 1/30 | 1/32 | 1/20 | 1/8 |
*輝度(cd/㎡) | >700 | >800 | >800 | >1200 | >1200 | >1200 |
視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
*平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
*最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
*コントラスト | 3000:1 | 3000:1 | ||||
推奨直径(M) | > 2 | > 2 | ||||
IP グレード | Ip20 | Ip20 | ||||
リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 | ||||
フレームレート(Hz) | >60 | >60 | ||||
色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | 3000K ~ 9300K 調整可 | ||||
ビット(bit) | >14 | >14 | ||||
資格 | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | ||||
MTBF | >10000時間 | >10000時間 | ||||
LED寿命 | >100000時間 | >100000時間 | ||||
電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | ||||
制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | ||||
入力信号 | DVI, SDI, HDMI,DP | DVI, SDI, HDMI,DP | ||||
使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | ||||
使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | ||||
メンテナンス方法 | フロント | フロント |
実例
ピッチ: 4.7625
面積: 62.43㎡
ピッチ: 1.5625
面積: 49.5㎡
ピッチ: 4.7625
面積: 49.5㎡
ピッチ: 4.7625
ピッチ: 2.5
面積: 13.68㎡