屋内高精細SMD LED LP-TC-SC2I
- 一番主流なモデル
- 筐体サイズ16 : 9
- 軽い筐体、優れた画質、設置のレベル合わせが非常に簡単です
- 磨いたメカニズム設計にいより、ビジョンのフラットネスを極めます
商品概要
サイズ (mm)
取り付け
1 ボックスコネクター
2 ボックスコネクター
3 六角穴付ボルト
4 ボックスコネクター
5 キャリブレーションパーツ
6 マウンティングブラケット
商品仕様表
仕様 | LP-TC0.9-SC2I | SP-TC1.25-SC2I | LP-TC1.5-SC2I-COB | LP-TC1.8-SC2I-COB | LP-TC2.5-SC2I-COB |
---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | P0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
画素数(ドット/㎡) | 1137777 | 640000 | 4096000 | 284444 | 160000 |
ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
モジュール サイズ (W*H / mm) | 168.75*150 | 168.75*150 | 168.75*150 | 168.75*150 | 337.5*150 |
モジュール解像度 (W*H / pix) | 180*160 | 135*120 | 108*96 | 90*80 | 135*60 |
キャビネットサイズ (W*H / mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
キャビネット解像度 (W*H / pix) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 |
フラットネス(mm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
質量(Km/㎡) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
*輝度(cd/㎡) | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 |
視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
*平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
*最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
*コントラスト | 3000:1 | 3000:1 | |||
キャリブレーション | ○ | ○ | |||
資格 | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | |||
リフレッシュレート(Hz) | >1920 | >1920 | |||
フレームレート(Hz) | <60 | >60 | |||
色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | 3000K ~ 9300K 調整可 | |||
ビット(bit) | >12 | >12 | |||
MTBF | >100000時間 | >100000時間 | |||
LED寿命 | >100000時間 | >100000時間 | |||
電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | |||
制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | |||
入力信号 | CVBS, YUV, RGB, DVI, SDI, HDMI | CVBS, YUV, RGB, DVI, SDI, HDMI | |||
使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +50 ℃ 保管: -20℃ ~ +65 ℃ | 運転: -10℃ ~ +50 ℃ 保管: -20℃ ~ +65 ℃ | |||
使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 90%RH 保管: 10% ~ 95%RH | 運転: 20% ~ 90%RH 保管: 10% ~ 95%RH | |||
メンテナンス方法 | フロント | フロント |
スクロールできます
型番 | LP-TC0.9-SC2I | SP-TC1.25-SC2I | LP-TC1.5-SC2I-COB | LP-TC1.8-SC2I-COB | LP-TC2.5-SC2I-COB |
---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | P0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
画素数(ドット/㎡) | 1137777 | 640000 | 4096000 | 284444 | 160000 |
ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
モジュール サイズ (W*H / mm) | 168.75*150 | 168.75*150 | 168.75*150 | 168.75*150 | 337.5*150 |
モジュール解像度 (W*H / pix) | 180*160 | 135*120 | 108*96 | 90*80 | 135*60 |
キャビネットサイズ (W*H / mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
キャビネット解像度 (W*H / pix) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 |
フラットネス(mm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
質量(Km/㎡) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
*輝度(cd/㎡) | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 |
視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
*平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
*最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
*コントラスト | 3000:1 | 3000:1 | |||
キャリブレーション | ○ | ○ | |||
資格 | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | |||
リフレッシュレート(Hz) | >1920 | >1920 | |||
フレームレート(Hz) | <60 | >60 | |||
色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | 3000K ~ 9300K 調整可 | |||
ビット(bit) | >12 | >12 | |||
MTBF | >100000時間 | >100000時間 | |||
LED寿命 | >100000時間 | >100000時間 | |||
電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | |||
制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | |||
入力信号 | CVBS, YUV, RGB, DVI, SDI, HDMI | CVBS, YUV, RGB, DVI, SDI, HDMI | |||
使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +50 ℃ 保管: -20℃ ~ +65 ℃ | 運転: -10℃ ~ +50 ℃ 保管: -20℃ ~ +65 ℃ | |||
使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 90%RH 保管: 10% ~ 95%RH | 運転: 20% ~ 90%RH 保管: 10% ~ 95%RH | |||
メンテナンス方法 | フロント | フロント |
実例
ピッチ: 1.5625
面積: 45.36㎡
ピッチ: 2.5
面積: 123.53㎡
ピッチ: 2.5
面積: 39.4㎡
ピッチ: 2.5
面積: 220㎡